La sécurité sociale des marins est gérée par l’ONSS. Fonctionnement, gestion et statistiques actualisées relatives aux affiliés… : voici tout ce qu’il faut savoir en 2024 sur ce régime spécifique.
Organiser la sécurité sociale pour les marins
Fonctionnement de la sécurité sociale pour les marins
Le régime de sécurité sociale pour les marins est géré par l’ONSS, sur base d’une liste dite « Pool » sur laquelle s’inscrivent les marins souhaitant s’affilier.
Administration du régime par l’ONSS
L'ONSS administre le régime de sécurité sociale des marins. Elle se charge dans ce cadre des missions suivantes :
- enregistrement et contrôle de la déclaration des données relatives au salaire, au temps de travail et aux cotisations sociales dues (intégration dans Dimona et DmfA) : mission assurée par la Direction générale de l’Identification et du Contrôle des Déclarations (DG III) ;
- perception des cotisations de sécurité sociale dues : mission assurée par la Direction générale des Services de Perception (DG II) ;
- gestion de la liste du Pool ;
- octroi des droits aux indemnités d'attente ;
- octroi des droits à une allocation d'amarinage : mission assurée par la direction des Marins au sein de la Direction générale de la Sécurité Sociale d’Outre-Mer, des Marins et du Maribel social (DG VII).
Le Pool : clé de voûte de l’administration du régime
Les marins s’inscrivent sur une liste, dite « Pool » ou « liste du Pool », pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale des marins en Belgique.
L’inscription au Pool est obligatoire pour deux groupes :
- ceux occupés sous le régime de la sécurité sociale belge et
- les marins chômeurs à la disposition du secteur maritime belge.
La liste est gérée par le comité de gestion des marins au sein de l’ONSS. Cet organe est habilité à prendre des décisions sur toutes les questions relatives au Pool et donne en outre des avis en matière de sécurité sociale des marins.
La sécurité sociale pour les marins en 2024
Consultez les chiffres-clés de la sécurité sociale des marins en 2024.
Diminution du nombre de marins inscrits sur la liste du Pool
Au 1er janvier 2025, 1.229 marins étaient inscrits sur la liste du Pool des marins. Le nombre total de marins inscrits sur la liste du Pool est en diminution par rapport à l’année précédente.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total des membres | 1.213 | 1.255 | 1.374 | 1.410 | 1.322 | 1.229 |
Marine marchande | 734 | 753 | 775 | 800 | 697 | 574 |
Dragage | 394 | 420 | 409 | 411 | 398 | 410 |
Remorquage | 64 | 64 | 82 | 93 | 98 | 99 |
Offshore | 94 | 92 | 116 | 135 | ||
Shoregang | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-Pool | 19 | 17 | 14 | 14 | 13 | 11 |
Au 1er janvier 2025, 47 % des marins inscrits dans le Pool appartenaient au secteur de la marine marchande, 33 % au secteur du dragage, 11 % au secteur offshore et 8 % au secteur du remorquage. La proportion de marins inscrits pour le secteur du dragage s’est stabilisé. Les catégories shoregang et B-Pool sont en voie de disparition.
Année | Remorquage | B-Pool | Shoregang | Dragage | Marine marchande | Offshore |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 11 % | 2 % | 1 % | 23 % | 64 % | 0% |
2018 | 8 % | 2 % | 1 % | 27 % | 63 % | 0% |
2019 | 7 % | 2 % | 0 % | 29 % | 61 % | 0% |
2020 | 5 % | 2 % | 0 % | 32 % | 61 % | 0% |
2021 | 5 % | 1 % | 0 % | 33 % | 60 % | 0% |
2022 | 6 % | 1 % | 0 % | 30 % | 56 % | 7 % |
2023 | 0 % | 0 % | 0 % | 29 % | 57 % | 7 % |
2024 | 7 % | 1 % | 0 % | 30 % | 53 % | 9 % |
2025 | 8 % | 1 % | 0 % | 33 % | 47 % | 11 % |
La majorité des marins inscrits résident en Belgique (57 % au 1er janvier 2025). À trois exceptions près, les marins résidant à l'étranger vivent tous dans un État membre de l'Espace économique européen (EEE).
Année | Belgique | Etranger |
---|---|---|
2017 | 52 % | 48 % |
2018 | 58 % | 42 % |
2019 | 55 % | 45 % |
2020 | 55 % | 45 % |
2021 | 54 % | 46 % |
2022 | 53 % | 47 % |
2023 | 52 % | 48 % |
2024 | 53 % | 47 % |
2025 | 57 % | 43 % |
Répartition du nombre de marins inscrits selon le genre
La profession de marin soumis au régime de sécurité sociale belge est traditionnellement une profession masculine. Le nombre de femmes dans les professions de marins reste très limité.
Année | Femmes | Hommes |
---|---|---|
2017 | 5 % | 96 % |
2018 | 5 % | 95 % |
2019 | 4 % | 96 % |
2020 | 4 % | 96 % |
2021 | 4 % | 96 % |
2022 | 4 % | 96 % |
2023 | 4 % | 96 % |
2024 | 4 % | 96 % |
2025 | 4% | 96% |
Répartition du nombre de marins inscrits selon le rang
La grande majorité des marins inscrits sont des officiers (90 % des effectifs inscrits le 1er janvier 2025). Le nombre de marins subalternes soumis au régime de sécurité sociale belge reste limité à 10 %, conséquence des coûts salariaux sur un marché mondial hautement compétitif.
Année | Marins subalternes | Officiers |
---|---|---|
2017 | 11 % | 89 % |
2018 | 12 % | 88 % |
2019 | 10 % | 90 % |
2020 | 8 % | 92 % |
2021 | 7 % | 93 % |
2022 | 9 % | 91 % |
2023 | 11 % | 89 % |
2023 | 11 % | 89 % |
2024 | 9 % | 91 % |
2025 | 10 % | 90 % |
Cette proportion entre officiers et marins subalternes varie selon le secteur. Dans l’offshore, la part de marins subalternes s’avère notablement plus importante que dans les autres secteurs.
Année | Marins subalternes | Officiers |
---|---|---|
Marine marchande | 13% | 87% |
Secteur du dragage | 6% | 94% |
Remorquage | 6% | 94% |
Offshore | 19% | 81% |
Augmentation des indemnités d’attente
Les indemnités d'attente versées sont normalement en diminution constante en raison du fonctionnement actuel du système de Pool. Cette année toutefois, une légère hausse due à une augmentation dans le B-Pool est intervenue.
Les catégories shoregang et B-Pool sont en voie de disparition. Le graphique montre l'évolution des dépenses en matière d'indemnités d'attente et des jours d'attente indemnisés. Seule la catégorie des marins constitue un groupe « dynamique » avec un flux limité d'entrées et de sorties de marins.
Indemnités d'attente total | Shoregang | B-Pool | Marins | |
---|---|---|---|---|
2015 | 837.071 € | 288.926 € | 323.551 € | 224.594 € |
2016 | 729.550 € | 229.867 € | 309.248 € | 190.435 € |
2017 | 661.913 € | 165.421 € | 280.060 € | 216.432 € |
2018 | 559.211 € | 107.736 € | 250.464 € | 201.011 € |
2019 | 426.958 € | 59.038 € | 221.536 € | 146.384 € |
2020 | 369.742 € | 25.494 € | 204.179 € | 140.069 € |
2021 | 294.235 € | 1.454 € | 167.327 € | 125.454 € |
2022 | 275.635 € | 0 € | 165.258 € | 110.377 € |
2023 | 262.431 € | 0 € | 151.265 € | 111.166 € |
2024 | 276.907 € | 0 € | 167.849 € | 109.058 € |
Indemnités d'attente total | Shoregang | B-Pool | Marins | |
---|---|---|---|---|
2015 | 15.979 | 4.518 | 7.076 | 4.385 |
2016 | 14.040 | 3.555 | 6.685 | 3.800 |
2017 | 12.613 | 2.508 | 5.936 | 4.169 |
2018 | 10.593 | 1.611 | 5.229 | 3.753 |
2019 | 8.102 | 870 | 4.562 | 2.670 |
2020 | 7.038 | 370 | 4.137 | 2.531 |
2021 | 5.609 | 21 | 3.364 | 2.224 |
2022 | 4.901 | 0 | 3.076 | 1.825 |
2023 | 4.390 | 0 | 2.655 | 1.735 |
2024 | 4.657 | 0 | 2.860 | 1.797 |
Amarinage : légère diminution du nombre de jours de navigation
L’amarinage donne, aux étudiants des instituts maritimes, la possibilité d’atteindre les jours de navigation nécessaires pour exercer une profession de marin après leurs études. C’est un outil important pour les étudiants aspirants à la cette profession.
L’amarinage a connu une forte augmentation en 2021 grâce à l’impact affaibli de la crise du coronavirus : 892 jours de navigation contre 355 jours de navigation en 2020. Après la crise du coronavirus, un recul du nombre de jours d’amarinage s’observe malgré tout en 2022 par rapport à 2021 : 608 jours en 2022. En 2023, le nombre de jours d’amarinage est de nouveau en croissance avec 844 jours. L’année 2024 enregistre par contre une légère diminution à 824 jours.
Année | Nombre de jours |
---|---|
2015 | 1.503 |
2016 | 1.597 |
2017 | 1.962 |
2018 | 1.825 |
2019 | 1.424 |
2020 | 355 |
2021 | 892 |
2022 | 608 |
2023 | 844 |
2024 | 824 |